Oberteile
Am Brustumfang gemessen
| Größe | inch | cm |
|---|
| XS | 33,5 - 35,3 | 84 - 89 |
| S | 35,3 - 37,1 | 89 - 94 |
| M | 37,1 - 38,3 | 94 - 99 |
| L | 38,3 - 40,1 | 99 - 104 |
| XL | 40,1 - 42,3 | 104 - 109 |
| XXL | 42,3 - 44,7 | 109 - 114 |
| 3XL | 44,7 - 46,9 | 114 - 119 |
| 4XL | 47,1 - 49,1 | 119 - 124 |
| 5XL | 49,5 - 51,5 | 124 - 129 |
Miss auf bloßer Haut, das Band flach anliegend — niemals straffziehen. Zwischen zwei Größen die größere wählen.
Die Werte stammen aus den offiziellen ADDICTED-Größentabellen. ES Collection folgt derselben Buchstabengrößen-Logik.
Kommentare (0)
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden