Bielizna i stroje kąpielowe
Mierzone w talii
| Rozmiar | cal | cm | EU | AU |
|---|
| XS | 28 - 29 | 76 - 80 | 1 | 10 |
| S | 30 - 31 | 81 - 85 | 2 | 12 |
| M | 32 - 33 | 86 - 90 | 3 | 14 |
| L | 34 - 35 | 91 - 95 | 4 | 16 |
| XL | 36 - 37 | 96 - 100 | 5 | 18 |
| XXL | 38 - 39 | 101 - 105 | 6 | 20 |
| 3XL | 40 - 41 | 106 - 110 | 7 | 22 |
| 4XL | 42 - 43 | 111 - 115 | 8 | 24 |
| 5XL | 44 - 45 | 116 - 120 | 9 | 26 |
W tabeli producenta ten rozmiar oznaczono jako 2XL, w sklepie jako XXL. To ten sam rozmiar.
Mierz na gołej skórze, taśma ma leżeć płasko — nigdy jej nie naciągaj. Między dwoma rozmiarami wybierz większy.
Wartości pochodzą z oficjalnych tabel rozmiarów ADDICTED. ES Collection stosuje tę samą logikę rozmiarów literowych.
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane